全部栏目
胜3负7
3胜7负
3赢7输
3大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/16 CBA | 山西汾酒 | 66-93 36-50 | 广东东阳光 | -27 赢 | 159 86 | 胜 | 
| 2025/04/19 CBA | 广东东阳光 | 106-124 68-66 | 山西汾酒 | -18 赢 | 230 134 | 负 | 
| 2025/04/16 CBA | 山西汾酒 | 116-101 61-43 | 广东东阳光 | 15 输 | 217 104 | 负 | 
| 2025/04/14 CBA | 山西汾酒 | 123-81 69-52 | 广东东阳光 | 42 输 | 204 121 | 负 | 
| 2025/03/07 CBA | 山西汾酒 | 117-115 70-58 | 广东东阳光 | 2 输 | 232 128 | 负 | 
| 2024/12/03 CBA | 广东东阳光 | 121-119 60-60 | 山西汾酒 | 2 输 | 240 120 | 胜 | 
| 2024/11/01 CBA | 广东东阳光 | 99-103 57-44 | 山西汾酒 | -4 赢 | 202 101 | 负 | 
| 2024/10/13 CBA | 山西汾酒 | 110-99 62-51 | 广东东阳光 | 11 输 | 209 113 | 负 | 
| 2024/01/10 CBA | 广东东阳光 | 115-110 57-56 | 山西汾酒 | 5 赢 | 225 113 | 胜 | 
| 2024/01/05 CBA | 山西汾酒 | 119-108 65-54 | 广东东阳光 | 11 输 | 227 119 | 负 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
