日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/05
丹女篮
|
西素女篮 |
69-66 40-27 |
海莱乌女篮 |
3
赢
|
135
67
|
胜 |
2025/03/29
丹女篮
|
佛肯女篮 |
78-75 26-46 |
西素女篮 |
3
赢
|
153
72
|
负 |
2025/03/28
丹女篮
|
西素女篮 |
81-80 39-40 |
佛肯女篮 |
1
输
|
161
79
|
胜 |
2025/03/22
丹女篮
|
佛肯女篮 |
88-75 43-35 |
西素女篮 |
13
输
|
163
78
|
负 |
2025/03/16
丹女篮
|
西素女篮 |
61-71 23-38 |
阿比霍治女篮 |
-10
输
|
132
61
|
负 |
2025/03/14
丹女篮
|
佛肯女篮 |
83-69 52-28 |
西素女篮 |
14
输
|
152
80
|
负 |
2025/03/09
丹女篮
|
西素女篮 |
80-71 38-39 |
海莱乌女篮 |
9
输
|
151
77
|
胜 |
2025/03/01
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
72-82 43-33 |
西素女篮 |
-10
输
|
154
76
|
胜 |
2025/02/21
丹女篮
|
西素女篮 |
64-74 27-35 |
佛肯女篮 |
-10
输
|
138
62
|
负 |
2025/01/25
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
78-66 39-26 |
西素女篮 |
12
输
|
144
65
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 西素女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 西素女篮 | 81天 |
2025/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 87天 |
2025/10/18 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 西素女篮 | 95天 |
2025/10/26 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 103天 |
2025/11/01 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 西素女篮 | 109天 |
2025/11/28 | 丹女篮 | 西素女篮 | 阿玛格女篮 | 135天 |
2025/12/13 | 丹女篮 | 西素女篮 | 海莱乌女篮 | 150天 |
2025/12/20 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 西素女篮 | 158天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 186天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 81天 |
2025/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 87天 |
2025/10/16 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 佛肯女篮 | 92天 |
2025/10/26 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 103天 |
2025/11/01 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 109天 |
2025/11/06 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 113天 |
2025/11/29 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 137天 |
2025/12/20 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 158天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 186天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
西素女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍什奥尔姆女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!