日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/05
丹女篮
|
西素女篮 |
69-66 40-27 |
海莱乌女篮 |
3
输
|
135
67
|
负 |
2025/03/27
丹女篮
|
海莱乌女篮 |
37-78 18-40 |
阿比霍治女篮 |
-41
输
|
115
58
|
负 |
2025/03/22
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
68-53 38-28 |
海莱乌女篮 |
15
输
|
121
66
|
负 |
2025/03/13
丹女篮
|
海莱乌女篮 |
54-56 24-33 |
阿玛格女篮 |
-2
输
|
110
57
|
负 |
2025/03/09
丹女篮
|
西素女篮 |
80-71 38-39 |
海莱乌女篮 |
9
赢
|
151
77
|
负 |
2025/03/07
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
81-78 36-31 |
海莱乌女篮 |
3
输
|
159
67
|
负 |
2025/03/01
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
57-47 36-25 |
海莱乌女篮 |
10
输
|
104
61
|
负 |
2025/02/23
丹女篮
|
佛肯女篮 |
96-65 49-30 |
海莱乌女篮 |
31
输
|
161
79
|
负 |
2025/02/15
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
84-53 52-24 |
海莱乌女篮 |
31
输
|
137
76
|
负 |
2025/01/19
丹女篮
|
海莱乌女篮 |
55-73 25-40 |
西素女篮 |
-18
输
|
128
65
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 81天 |
2025/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 87天 |
2025/10/16 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 佛肯女篮 | 92天 |
2025/10/26 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 103天 |
2025/11/01 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 109天 |
2025/11/06 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 113天 |
2025/11/29 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 137天 |
2025/12/20 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 158天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 186天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 西素女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 81天 |
2025/10/11 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿比霍治女篮 | 88天 |
2025/10/18 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 海莱乌女篮 | 95天 |
2025/10/25 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 佛肯女篮 | 102天 |
2025/11/01 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 西素女篮 | 109天 |
2025/11/29 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿比霍治女篮 | 137天 |
2025/12/13 | 丹女篮 | 西素女篮 | 海莱乌女篮 | 150天 |
2025/12/19 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 海莱乌女篮 | 156天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿玛格女篮 | 186天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
霍什奥尔姆女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海莱乌女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!