日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/15
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
48-91 22-52 |
佛肯女篮 |
-43
输
|
139
74
|
负 |
2025/03/13
丹女篮
|
海莱乌女篮 |
54-56 24-33 |
阿玛格女篮 |
-2
赢
|
110
57
|
胜 |
2025/03/07
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
81-78 36-31 |
海莱乌女篮 |
3
赢
|
159
67
|
胜 |
2025/03/01
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
72-82 43-33 |
西素女篮 |
-10
赢
|
154
76
|
负 |
2025/02/22
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
96-63 45-27 |
阿玛格女篮 |
33
输
|
159
72
|
负 |
2025/01/24
丹女篮
|
佛肯女篮 |
76-46 41-17 |
阿玛格女篮 |
30
输
|
122
58
|
负 |
2025/01/17
丹女篮
|
西素女篮 |
66-60 33-34 |
阿玛格女篮 |
6
赢
|
126
67
|
负 |
2024/12/21
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
55-72 27-48 |
阿比霍治女篮 |
-17
输
|
127
75
|
负 |
2024/12/14
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
44-82 21-37 |
阿比霍治女篮 |
-38
输
|
126
58
|
负 |
2024/12/07
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
45-96 25-53 |
佛肯女篮 |
-51
输
|
141
78
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 阿玛格女篮 | 81天 |
2025/10/12 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 89天 |
2025/10/18 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 海莱乌女篮 | 95天 |
2025/10/25 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 阿比霍治女篮 | 102天 |
2025/11/02 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 110天 |
2025/11/06 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 113天 |
2025/11/28 | 丹女篮 | 西素女篮 | 阿玛格女篮 | 135天 |
2025/12/20 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 西素女篮 | 158天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 阿玛格女篮 | 186天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 81天 |
2025/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 87天 |
2025/10/16 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 佛肯女篮 | 92天 |
2025/10/26 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 103天 |
2025/11/01 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 109天 |
2025/11/06 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 113天 |
2025/11/29 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 137天 |
2025/12/20 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 158天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 186天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
阿玛格女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍什奥尔姆女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!