日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/12
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
73-80 27-42 |
佛肯女篮 |
-7
赢
|
153
69
|
胜 |
2025/04/11
丹女篮
|
佛肯女篮 |
75-65 36-28 |
阿比霍治女篮 |
10
赢
|
140
64
|
胜 |
2025/04/06
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
65-67 31-29 |
佛肯女篮 |
-2
输
|
132
60
|
胜 |
2025/03/29
丹女篮
|
佛肯女篮 |
78-75 26-46 |
西素女篮 |
3
输
|
153
72
|
胜 |
2025/03/28
丹女篮
|
西素女篮 |
81-80 39-40 |
佛肯女篮 |
1
赢
|
161
79
|
负 |
2025/03/22
丹女篮
|
佛肯女篮 |
88-75 43-35 |
西素女篮 |
13
赢
|
163
78
|
胜 |
2025/03/15
丹女篮
|
阿玛格女篮 |
48-91 22-52 |
佛肯女篮 |
-43
赢
|
139
74
|
胜 |
2025/03/14
丹女篮
|
佛肯女篮 |
83-69 52-28 |
西素女篮 |
14
赢
|
152
80
|
胜 |
2025/03/08
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
78-60 52-34 |
佛肯女篮 |
18
输
|
138
86
|
负 |
2025/02/23
丹女篮
|
佛肯女篮 |
96-65 49-30 |
海莱乌女篮 |
31
赢
|
161
79
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 海莱乌女篮 | 81天 |
2025/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 87天 |
2025/10/16 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 佛肯女篮 | 92天 |
2025/10/26 | 丹女篮 | 西素女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 103天 |
2025/11/01 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 109天 |
2025/11/06 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿玛格女篮 | 113天 |
2025/11/29 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 137天 |
2025/12/20 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 158天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 西素女篮 | 186天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 74天 |
2025/10/04 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 西素女篮 | 81天 |
2025/10/12 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 89天 |
2025/10/16 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 佛肯女篮 | 92天 |
2025/10/25 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 佛肯女篮 | 102天 |
2025/11/02 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 110天 |
2025/11/29 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 137天 |
2025/12/14 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 佛肯女篮 | 152天 |
2025/12/19 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 海莱乌女篮 | 156天 |
2026/01/17 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 186天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
霍什奥尔姆女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛肯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!