日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/20
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
81-66 42-24 |
卓穆托夫女篮 |
15
输
|
147
66
|
负 |
2025/04/18
捷女甲
|
卓穆托夫女篮 |
46-80 18-46 |
KP布尔诺女篮 |
-34
输
|
126
64
|
负 |
2025/04/13
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
82-64 46-24 |
卓穆托夫女篮 |
18
输
|
146
70
|
负 |
2025/04/05
捷女甲
|
USK布拉格女篮 |
90-44 45-30 |
卓穆托夫女篮 |
46
输
|
134
75
|
负 |
2025/04/04
捷女甲
|
卓穆托夫女篮 |
44-82 24-50 |
USK布拉格女篮 |
-38
输
|
126
74
|
负 |
2025/04/02
捷女甲
|
USK布拉格女篮 |
86-58 46-33 |
卓穆托夫女篮 |
28
输
|
144
79
|
负 |
2025/03/28
捷女甲
|
卓穆托夫女篮 |
78-61 37-34 |
奥斯特拉瓦女篮 |
17
赢
|
139
71
|
胜 |
2025/03/26
捷女甲
|
奥斯特拉瓦女篮 |
58-70 35-31 |
卓穆托夫女篮 |
-12
输
|
128
66
|
胜 |
2025/03/23
捷女甲
|
卓穆托夫女篮 |
56-58 31-33 |
奥斯特拉瓦女篮 |
-2
输
|
114
64
|
负 |
2025/03/20
捷女甲
|
奥斯特拉瓦女篮 |
47-52 23-26 |
卓穆托夫女篮 |
-5
赢
|
99
49
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/28 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卓穆托夫女篮 | 69天 |
2025/10/01 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 卓穆托夫女篮 | 72天 |
2025/10/04 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 74天 |
2025/10/11 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 卓穆托夫女篮 | 82天 |
2025/10/18 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 布尔诺女篮 | 88天 |
2025/10/25 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 卓穆托夫女篮 | 96天 |
2025/11/02 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | KP布尔诺女篮 | 104天 |
2025/11/22 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 123天 |
2025/11/29 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 卓穆托夫女篮 | 130天 |
2025/12/08 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卓穆托夫女篮 | 139天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 68天 |
2025/10/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 72天 |
2025/10/04 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 74天 |
2025/10/12 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 83天 |
2025/10/19 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 90天 |
2025/10/24 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 95天 |
2025/11/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | USK布拉格女篮 | 102天 |
2025/11/23 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 124天 |
2025/11/29 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卡拉洛维女篮 | 130天 |
2025/12/06 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | KP布尔诺女篮 | 137天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
卓穆托夫女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯特拉瓦女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!