日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/20
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
81-66 42-24 |
卓穆托夫女篮 |
15
赢
|
147
66
|
胜 |
2025/04/18
捷女甲
|
卓穆托夫女篮 |
46-80 18-46 |
KP布尔诺女篮 |
-34
赢
|
126
64
|
胜 |
2025/04/13
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
82-64 46-24 |
卓穆托夫女篮 |
18
赢
|
146
70
|
胜 |
2025/04/06
捷女甲
|
布尔诺女篮 |
91-53 48-25 |
KP布尔诺女篮 |
38
输
|
144
73
|
负 |
2025/04/04
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
77-85 32-49 |
布尔诺女篮 |
-8
输
|
162
81
|
负 |
2025/04/02
捷女甲
|
布尔诺女篮 |
84-62 46-23 |
KP布尔诺女篮 |
22
输
|
146
69
|
负 |
2025/03/27
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
69-55 43-30 |
卡拉洛维女篮 |
14
赢
|
124
73
|
胜 |
2025/03/23
捷女甲
|
卡拉洛维女篮 |
64-76 38-38 |
KP布尔诺女篮 |
-12
输
|
140
76
|
胜 |
2025/03/21
捷女甲
|
KP布尔诺女篮 |
83-60 39-27 |
卡拉洛维女篮 |
23
赢
|
143
66
|
胜 |
2025/03/16
捷女甲
|
奥斯特拉瓦女篮 |
82-69 33-32 |
KP布尔诺女篮 |
13
输
|
151
65
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 23天 |
2025/10/02 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | KP布尔诺女篮 | 28天 |
2025/10/05 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | KP布尔诺女篮 | 31天 |
2025/10/10 | 欧女杯 | KP布尔诺女篮 | 杜布罗尼克女篮 | 36天 |
2025/10/11 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | KP布尔诺女篮 | 37天 |
2025/10/12 | 欧女杯 | KP布尔诺女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 38天 |
2025/10/13 | 欧女杯 | 杜布罗尼克女篮 | KP布尔诺女篮 | 39天 |
2025/10/15 | 欧女杯 | 蒙彼利埃女篮 | KP布尔诺女篮 | 41天 |
2025/10/17 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | KP布尔诺女篮 | 43天 |
2025/10/25 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 51天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/27 | 捷女甲 | KP布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 23天 |
2025/10/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 27天 |
2025/10/04 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 30天 |
2025/10/12 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 38天 |
2025/10/19 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 45天 |
2025/10/24 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 50天 |
2025/11/01 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | USK布拉格女篮 | 58天 |
2025/11/23 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 80天 |
2025/11/29 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卡拉洛维女篮 | 86天 |
2025/12/06 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | KP布尔诺女篮 | 93天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
瓦罗辛女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯特拉瓦女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!