日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/16
波女联
|
华沙普隆尼亚女篮 |
75-96 30-51 |
阿迪高女篮 |
-21
赢
|
171
81
|
胜 |
2025/03/14
波女联
|
阿迪高女篮 |
61-75 27-45 |
华沙普隆尼亚女篮 |
-14
输
|
136
72
|
负 |
2025/03/09
波女联
|
华沙普隆尼亚女篮 |
87-73 39-46 |
阿迪高女篮 |
14
赢
|
160
85
|
负 |
2025/03/02
波女联
|
阿迪高女篮 |
60-83 36-44 |
吉达尼亚女篮 |
-23
输
|
143
80
|
负 |
2025/02/23
波女联
|
波尔科维塞女篮 |
62-109 29-59 |
阿迪高女篮 |
-47
赢
|
171
88
|
胜 |
2025/02/19
波女联
|
阿迪高女篮 |
65-88 41-45 |
戈尔佐夫女篮 |
-23
输
|
153
86
|
负 |
2025/01/18
波女联
|
AZS卢布林女篮 |
82-58 55-24 |
阿迪高女篮 |
24
输
|
140
79
|
负 |
2025/01/11
波女联
|
弗罗茨瓦夫女篮 |
88-63 50-26 |
阿迪高女篮 |
25
输
|
151
76
|
负 |
2025/01/04
波女联
|
阿迪高女篮 |
53-83 22-50 |
波兹南女篮 |
-30
输
|
136
72
|
负 |
2024/12/29
波女联
|
托伦女篮 |
87-96 39-30 |
阿迪高女篮 |
-9
输
|
183
69
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 威科斯女篮 | 博克尼亚女篮 | 57天 |
2025/10/19 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 博克尼亚女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 101天 |
2025/11/30 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 108天 |
2025/12/04 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 112天 |
2025/12/07 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 115天 |
2025/12/14 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | 博克尼亚女篮 | 122天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 吉达尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 阿迪高女篮 | AZS卢布林女篮 | 57天 |
2025/10/19 | 波女联 | 波兹南女篮 | 阿迪高女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 101天 |
2025/11/30 | 波女联 | 威科斯女篮 | 阿迪高女篮 | 108天 |
2025/12/04 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 112天 |
2025/12/07 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 阿迪高女篮 | 115天 |
2025/12/14 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿迪高女篮 | 122天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
博克尼亚女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿迪高女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!