日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/20
波女联
|
维斯拉女篮 |
77-66 38-29 |
列比尼克女篮 |
11
赢
|
143
67
|
胜 |
2024/12/14
波女联
|
MOSiR博赫尼亚女篮 |
82-70 45-47 |
维斯拉女篮 |
12
赢
|
152
92
|
负 |
2024/12/08
波女联
|
维斯拉女篮 |
63-59 34-27 |
斯瓦泽兹女篮 |
4
赢
|
122
61
|
胜 |
2024/11/24
波女联
|
列比尼克女篮 |
74-66 37-46 |
维斯拉女篮 |
8
赢
|
140
83
|
负 |
2024/11/16
波女联
|
维斯拉女篮 |
73-60 38-33 |
威科斯女篮 |
13
赢
|
133
71
|
胜 |
2024/11/10
波女联
|
维斯拉女篮 |
72-55 45-35 |
奥斯特鲁夫女篮 |
17
赢
|
127
80
|
胜 |
2024/05/18
波女联
|
GTK格丁尼亚女篮 |
72-68 28-42 |
维斯拉女篮 |
4
赢
|
140
70
|
负 |
2024/05/16
波女联
|
维斯拉女篮 |
59-56 28-27 |
GTK格丁尼亚女篮 |
3
赢
|
115
55
|
胜 |
2024/05/12
波女联
|
GTK格丁尼亚女篮 |
71-70 39-40 |
维斯拉女篮 |
1
赢
|
141
79
|
负 |
2024/05/08
波女联
|
维斯拉女篮 |
68-65 28-37 |
MKK索科洛女篮 |
3
输
|
133
65
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 威科斯女篮 | 博克尼亚女篮 | 57天 |
2025/10/19 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 博克尼亚女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 101天 |
2025/11/30 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 108天 |
2025/12/04 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 112天 |
2025/12/07 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 115天 |
2025/12/14 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | 博克尼亚女篮 | 122天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 波兹南女篮 | 维斯拉女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 57天 |
2025/10/19 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 威科斯女篮 | 维斯拉女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 维斯拉女篮 | 101天 |
2025/11/30 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 108天 |
2025/12/04 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 112天 |
2025/12/07 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 115天 |
2025/12/14 | 波女联 | 吉达尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 122天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
博克尼亚女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维斯拉女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!