日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10
波女联
|
索斯诺维茨女篮 |
54-70 25-29 |
弗罗茨瓦夫女篮 |
-16
输
|
124
54
|
负 |
2025/04/06
波女联
|
弗罗茨瓦夫女篮 |
83-64 49-35 |
索斯诺维茨女篮 |
19
输
|
147
84
|
负 |
2025/03/29
波女联
|
索斯诺维茨女篮 |
65-78 30-42 |
吉达尼亚女篮 |
-13
输
|
143
72
|
负 |
2025/03/28
波女联
|
吉达尼亚女篮 |
92-76 52-41 |
索斯诺维茨女篮 |
16
输
|
168
93
|
负 |
2025/03/27
波女联
|
吉达尼亚女篮 |
77-60 42-28 |
索斯诺维茨女篮 |
17
输
|
137
70
|
负 |
2025/03/21
波女联
|
波兹南女篮 |
61-66 29-23 |
索斯诺维茨女篮 |
-5
输
|
127
52
|
胜 |
2025/03/20
波女联
|
波兹南女篮 |
67-58 31-26 |
索斯诺维茨女篮 |
9
输
|
125
57
|
负 |
2025/03/17
波女联
|
索斯诺维茨女篮 |
76-64 40-27 |
波兹南女篮 |
12
赢
|
140
67
|
胜 |
2025/03/15
波女联
|
索斯诺维茨女篮 |
78-77 35-39 |
波兹南女篮 |
1
输
|
155
74
|
胜 |
2025/03/09
波女联
|
索斯诺维茨女篮 |
77-57 35-34 |
波兹南女篮 |
20
赢
|
134
69
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 波兹南女篮 | 57天 |
2025/10/11 | 欧女杯 | 本菲卡女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 58天 |
2025/10/13 | 欧女杯 | 索斯诺维茨女篮 | 本菲卡女篮 | 60天 |
2025/10/14 | 欧女杯 | 索斯诺维茨女篮 | 费路尔女篮 | 61天 |
2025/10/16 | 欧女杯 | 费路尔女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 63天 |
2025/10/19 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 博克尼亚女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 威科斯女篮 | 101天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 威科斯女篮 | 博克尼亚女篮 | 57天 |
2025/10/19 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 博克尼亚女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 101天 |
2025/11/30 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 108天 |
2025/12/04 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 112天 |
2025/12/07 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 115天 |
2025/12/14 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | 博克尼亚女篮 | 122天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
索斯诺维茨女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博克尼亚女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!