日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/06
波女联
|
吉达尼亚女篮 |
91-80 53-55 |
戈尔佐夫女篮 |
11
赢
|
171
108
|
负 |
2025/04/03
波女联
|
弗罗茨瓦夫女篮 |
75-78 20-25 |
戈尔佐夫女篮 |
-3
赢
|
153
45
|
胜 |
2025/03/31
波女联
|
戈尔佐夫女篮 |
81-73 43-37 |
弗罗茨瓦夫女篮 |
8
赢
|
154
80
|
胜 |
2025/03/30
波女联
|
戈尔佐夫女篮 |
61-85 39-49 |
弗罗茨瓦夫女篮 |
-24
输
|
146
88
|
负 |
2025/03/28
波女联
|
弗罗茨瓦夫女篮 |
75-65 43-35 |
戈尔佐夫女篮 |
10
输
|
140
78
|
负 |
2025/03/27
波女联
|
弗罗茨瓦夫女篮 |
72-87 36-44 |
戈尔佐夫女篮 |
-15
赢
|
159
80
|
胜 |
2025/03/21
波女联
|
戈尔佐夫女篮 |
94-87 48-45 |
AZS卢布林女篮 |
7
赢
|
181
93
|
胜 |
2025/03/20
波女联
|
戈尔佐夫女篮 |
89-71 49-30 |
AZS卢布林女篮 |
18
赢
|
160
79
|
胜 |
2025/03/17
波女联
|
AZS卢布林女篮 |
97-88 60-41 |
戈尔佐夫女篮 |
9
输
|
185
101
|
负 |
2025/03/16
波女联
|
AZS卢布林女篮 |
67-81 32-42 |
戈尔佐夫女篮 |
-14
赢
|
148
74
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 威科斯女篮 | 博克尼亚女篮 | 57天 |
2025/10/19 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 66天 |
2025/10/26 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 博克尼亚女篮 | 73天 |
2025/11/03 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 81天 |
2025/11/23 | 波女联 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 101天 |
2025/11/30 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 108天 |
2025/12/04 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 112天 |
2025/12/07 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 115天 |
2025/12/14 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | 博克尼亚女篮 | 122天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 52天 |
2025/10/10 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 57天 |
2025/10/11 | 欧女杯 | 阿辛奈女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 58天 |
2025/10/14 | 欧女杯 | 戈尔佐夫女篮 | 阿辛奈女篮 | 61天 |
2025/10/15 | 欧女杯 | 戈尔佐夫女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 62天 |
2025/10/16 | 欧女杯 | 戈尔佐夫女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 63天 |
2025/10/17 | 欧女杯 | 查内勃艮第南部女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 64天 |
2025/10/19 | 波女联 | 戈尔佐夫女篮 | 威科斯女篮 | 66天 |
2025/10/20 | 欧女杯 | 贝西克塔斯女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 67天 |
2025/10/26 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 73天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
博克尼亚女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈尔佐夫女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!