| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/25
希腊A2
|
美格拉达斯 |
100-78 50-44 |
佩拉马蒂科马奇特斯 |
22
输
|
178
94
|
负 |
|
2025/10/18
希腊A2
|
佩拉马蒂科马奇特斯 |
80-94 41-37 |
帕帕古 |
-14
赢
|
174
78
|
负 |
|
2025/10/11
希腊A2
|
佩拉马蒂科马奇特斯 |
77-74 41-40 |
达弗尼 |
3
赢
|
151
81
|
胜 |
|
2025/10/04
希腊A2
|
艾加里奥 |
65-67 32-41 |
佩拉马蒂科马奇特斯 |
-2
赢
|
132
73
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/10/25
希腊A2
|
里奇沃魯 |
66-76 35-40 |
维拉斯PV |
-10
输
|
142
75
|
负 |
|
2025/10/18
希腊A2
|
维科斯 |
87-65 47-36 |
里奇沃魯 |
22
输
|
152
83
|
负 |
|
2025/10/13
希腊A2
|
里奇沃魯 |
90-73 35-32 |
特里卡拉 |
17
赢
|
163
67
|
胜 |
|
2025/10/04
希腊A2
|
艾米斯阿吉亚 |
72-76 32-36 |
里奇沃魯 |
-4
赢
|
148
68
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 拉夫里罗 | 4天 |
| 2025/11/01 | 希腊A2 | 索菲特 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 7天 |
| 2025/11/08 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 帕内利特莱克斯 | 14天 |
| 2025/11/15 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 21天 |
| 2025/11/22 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 里奇沃魯 | 28天 |
| 2025/11/29 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 35天 |
| 2025/12/06 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 科洛伊沃斯 | 42天 |
| 2025/12/13 | 希腊A2 | 维科斯 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 49天 |
| 2025/12/17 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 勒费卡达斯 | 53天 |
| 2025/12/20 | 希腊A2 | 维拉斯PV | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 56天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 里奇沃魯 | 4天 |
| 2025/11/01 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 帕帕古 | 7天 |
| 2025/11/08 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 里奇沃魯 | 14天 |
| 2025/11/15 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 帕内利特莱克斯 | 21天 |
| 2025/11/22 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 里奇沃魯 | 28天 |
| 2025/11/29 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 里奇沃魯 | 35天 |
| 2025/12/06 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 勒费卡达斯 | 42天 |
| 2025/12/13 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 里奇沃魯 | 49天 |
| 2025/12/17 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 达弗尼 | 53天 |
| 2025/12/20 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 里奇沃魯 | 56天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佩拉马蒂科马奇特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里奇沃魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!