日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/09
奥篮乙
|
上奥地利芭蕾舞者 |
95-68 42-43 |
延纳斯多夫 |
27
赢
|
163
85
|
负 |
2025/03/02
奥篮乙
|
延纳斯多夫 |
79-55 36-26 |
特赖斯基兴幼狮 |
24
赢
|
134
62
|
胜 |
2025/02/23
奥篮乙
|
延纳斯多夫 |
54-94 32-46 |
米斯特巴赫野马 |
-40
输
|
148
78
|
负 |
2025/02/16
奥篮乙
|
多恩比恩狮子 |
93-66 42-34 |
延纳斯多夫 |
27
输
|
159
76
|
负 |
2025/02/09
奥篮乙
|
施蒂里亚 |
68-72 37-32 |
延纳斯多夫 |
-4
输
|
140
69
|
胜 |
2025/02/03
奥篮乙
|
维也纳联 |
75-58 38-32 |
延纳斯多夫 |
17
输
|
133
70
|
负 |
2025/01/26
奥篮乙
|
延纳斯多夫 |
87-60 35-28 |
维也纳森林狼 |
27
赢
|
147
63
|
胜 |
2025/01/20
奥篮乙
|
库弗斯泰因 |
85-56 45-40 |
延纳斯多夫 |
29
输
|
141
85
|
负 |
2025/01/12
奥篮乙
|
延纳斯多夫 |
57-65 28-41 |
瓦格兰姆鳄鱼 |
-8
输
|
122
69
|
负 |
2024/12/23
奥篮乙
|
马特斯堡火箭 |
81-64 41-28 |
延纳斯多夫 |
17
输
|
145
69
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 马特斯堡火箭 | 16天 |
2025/10/12 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 维也纳快速 | 24天 |
2025/10/19 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡 | 延纳斯多夫 | 30天 |
2025/10/26 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 米斯特巴赫野马 | 37天 |
2025/11/01 | 奥篮乙 | 维也纳森林狼 | 延纳斯多夫 | 44天 |
2025/11/09 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 特赖斯基兴幼狮 | 52天 |
2025/11/17 | 奥篮乙 | 维也纳联 | 延纳斯多夫 | 59天 |
2025/11/23 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 多恩比恩狮子 | 65天 |
2025/11/30 | 奥篮乙 | 蒂罗尔突袭者 | 延纳斯多夫 | 73天 |
2025/12/14 | 奥篮乙 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 延纳斯多夫 | 87天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 奥篮乙 | 米斯特巴赫野马 | 维也纳快速 | 16天 |
2025/10/12 | 奥篮乙 | 延纳斯多夫 | 维也纳快速 | 24天 |
2025/10/19 | 奥篮乙 | 维也纳快速 | 马特斯堡火箭 | 31天 |
2025/10/26 | 奥篮乙 | 塞洛维茨 | 维也纳快速 | 37天 |
2025/11/02 | 奥篮乙 | 维也纳快速 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 45天 |
2025/11/09 | 奥篮乙 | 萨尔茨堡 | 维也纳快速 | 51天 |
2025/11/16 | 奥篮乙 | 蒂罗尔突袭者 | 维也纳快速 | 58天 |
2025/11/30 | 奥篮乙 | 维也纳快速 | 维也纳森林狼 | 72天 |
2025/12/08 | 奥篮乙 | 特赖斯基兴幼狮 | 维也纳快速 | 80天 |
2025/12/15 | 奥篮乙 | 维也纳快速 | 上奥地利芭蕾舞者 | 87天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
延纳斯多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维也纳快速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!