日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/09
塞浦甲
|
拉纳卡 |
88-73 45-47 |
阿诺索西斯 |
15
赢
|
161
92
|
负 |
2025/05/04
塞浦甲
|
阿诺索西斯 |
70-86 41-43 |
拉纳卡 |
-16
输
|
156
84
|
负 |
2025/05/01
塞浦甲
|
拉纳卡 |
82-63 41-30 |
阿诺索西斯 |
19
输
|
145
71
|
负 |
2025/04/23
塞浦甲
|
意诺西斯 |
73-80 43-39 |
阿诺索西斯 |
-7
输
|
153
82
|
胜 |
2025/04/17
塞浦甲
|
阿诺索西斯 |
80-72 49-36 |
哈普尔 |
8
赢
|
152
85
|
胜 |
2025/04/13
塞浦甲
|
克拉夫诺斯 |
93-81 49-41 |
阿诺索西斯 |
12
输
|
174
90
|
负 |
2025/04/11
塞浦甲
|
哈普尔 |
77-101 36-52 |
阿诺索西斯 |
-24
赢
|
178
88
|
胜 |
2025/04/05
塞浦甲
|
阿波罗利马索尔 |
78-80 38-46 |
阿诺索西斯 |
-2
赢
|
158
84
|
胜 |
2025/03/29
塞浦甲
|
普罗蒂斯 |
86-72 43-36 |
阿诺索西斯 |
14
输
|
158
79
|
负 |
2025/03/24
塞浦甲
|
阿诺索西斯 |
79-89 40-41 |
克拉夫诺斯 |
-10
输
|
168
81
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 塞浦甲 | 恩科米 | 阿诺索西斯 | 21天 |
2025/10/11 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 莫爾富 | 28天 |
2025/10/18 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 阿诺索西斯 | 35天 |
2025/10/25 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 阿诺索西斯 | 42天 |
2025/11/02 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 艾治利亚斯 | 49天 |
2025/11/09 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 阿诺索西斯 | 56天 |
2025/11/16 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 拉纳卡 | 63天 |
2025/11/23 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 阿诺索西斯 | 70天 |
2025/12/07 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 哈普尔 | 84天 |
2025/12/21 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 阿诺索西斯 | 98天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 意诺西斯 | 21天 |
2025/10/11 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 莫爾富 | 28天 |
2025/10/18 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 艾治利亚斯 | 35天 |
2025/10/25 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 莫爾富 | 42天 |
2025/11/02 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 拉纳卡 | 49天 |
2025/11/09 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 莫爾富 | 56天 |
2025/11/16 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 哈普尔 | 63天 |
2025/11/23 | 塞浦甲 | 恩科米 | 莫爾富 | 70天 |
2025/12/07 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 克拉夫诺斯 | 84天 |
2025/12/21 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 阿诺索西斯 | 98天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
阿诺索西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫爾富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!