| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 葡女甲 | 洛姆博斯U22女篮 | 59-64 29-23 | 阿尔赫斯女篮 | -5 输 | 123 52 | 胜 | 
| 2025/04/27 葡女甲 | 阿尔赫斯女篮 | 68-64 33-33 | 布拉加女篮 | 4 输 | 132 66 | 胜 | 
| 2025/04/19 葡女甲 | 科英布罗斯女篮 | 96-70 50-32 | 阿尔赫斯女篮 | 26 输 | 166 82 | 负 | 
| 2025/04/06 葡女甲 | 阿尔赫斯女篮 | 69-75 38-43 | 弗朗西斯科女篮 | -6 输 | 144 81 | 负 | 
| 2025/03/30 葡女甲 | CLIP女篮 | 66-59 37-26 | 阿尔赫斯女篮 | 7 输 | 125 63 | 负 | 
| 2025/03/23 葡女甲 | 布拉加女篮 | 88-67 50-31 | 阿尔赫斯女篮 | 21 输 | 155 81 | 负 | 
| 2025/02/16 葡女甲 | ACD费拉古杜 | 47-53 26-19 | 阿尔赫斯女篮 | -6 输 | 100 45 | 胜 | 
| 2025/02/09 葡女甲 | 阿尔赫斯女篮 | 37-80 15-42 | 里斯本竞技女篮 | -43 输 | 117 57 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22 | 68-60 46-27 | 西梅克女篮 | 8 赢 | 128 73 | 胜 | 
| 2025/05/19 葡女甲 | 西梅克U22女篮 | 67-85 32-34 | 里斯本竞技女篮U22 | -18 赢 | 152 66 | 胜 | 
| 2025/03/22 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22 | 68-51 30-27 | 波蒂莫嫩塞女篮 | 17 赢 | 119 57 | 胜 | 
| 2025/03/14 葡女甲 | 西梅克U22女篮 | 65-69 36-30 | 里斯本竞技女篮U22 | -4 输 | 134 66 | 胜 | 
| 2025/02/21 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22 | 86-51 46-23 | 奥蒂维拉斯女篮 | 35 赢 | 137 69 | 胜 | 
| 2025/02/15 葡女甲 | 塞沙尔女篮 | 48-62 17-29 | 里斯本竞技女篮U22 | -14 赢 | 110 46 | 胜 | 
| 2025/02/05 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22 | 87-67 35-33 | 西梅克U22女篮 | 20 赢 | 154 68 | 胜 | 
| 2025/01/11 葡女甲 | 塞沙尔女篮 | 56-81 25-49 | 里斯本竞技女篮U22 | -25 赢 | 137 74 | 胜 | 
| 2024/12/23 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22 | 56-48 28-27 | 格德萨B女篮 | 8 赢 | 104 55 | 胜 | 
| 2024/11/01 葡女甲 | 格德萨B女篮 | 39-46 15-25 | 里斯本竞技女篮U22 | -7 赢 | 85 40 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔赫斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 里斯本竞技女篮U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                