| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 波兰乙 | 索科尔万特 | 77-70 36-47 | 德卡佩普林 | 7 输 | 147 83 | 胜 | 
| 2025/10/18 波兰乙 | 泰驰 | 106-104 59-67 | 索科尔万特 | 2 赢 | 210 126 | 负 | 
| 2025/10/13 波兰乙 | 索科尔万特 | 61-77 32-26 | 阿尔马 | -16 赢 | 138 58 | 负 | 
| 2025/10/04 波兰乙 | 卡托维兹矿工 | 82-94 44-46 | 索科尔万特 | -12 赢 | 176 90 | 胜 | 
| 2025/10/01 波兰乙 | 索科尔万特 | 94-80 42-36 | 热舒夫 | 14 赢 | 174 78 | 胜 | 
| 2025/09/28 波兰乙 | 波兹南 | 91-64 50-29 | 索科尔万特 | 27 输 | 155 79 | 负 | 
| 2025/09/20 波兰乙 | 索科尔万特 | 75-70 28-27 | 祖布里 | 5 赢 | 145 55 | 胜 | 
| 2025/08/29 波兰乙 | 索科尔万特 | 86-86 50-39 | AZS奥波尔斯卡 | 0 赢 | 172 89 | 负 | 
| 2025/05/15 波兰乙 | 索科尔万特 | 82-71 40-39 | 弗罗茨瓦夫 | 11 赢 | 153 79 | 胜 | 
| 2025/05/10 波兰乙 | 弗罗茨瓦夫 | 95-100 50-54 | 索科尔万特 | -5 赢 | 195 104 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 波兰乙 | 莱什诺 | 88-67 42-33 | 泰驰 | 21 赢 | 155 75 | 胜 | 
| 2025/10/19 波兰乙 | 阿尔马 | 101-94 56-51 | 莱什诺 | 7 输 | 195 107 | 负 | 
| 2025/10/11 波兰乙 | 莱什诺 | 51-76 28-39 | 卡托维兹矿工 | -25 输 | 127 67 | 负 | 
| 2025/10/05 波兰乙 | 热舒夫 | 83-68 45-41 | 莱什诺 | 15 输 | 151 86 | 负 | 
| 2025/10/02 波兰乙 | 莱什诺 | 64-90 35-39 | 波兹南 | -26 输 | 154 74 | 负 | 
| 2025/09/28 波兰乙 | 祖布里 | 81-91 32-45 | 莱什诺 | -10 赢 | 172 77 | 胜 | 
| 2025/09/20 波兰乙 | 莱什诺 | 66-83 38-37 | 阿迪高 | -17 赢 | 149 75 | 负 | 
| 2025/09/06 波兰乙 | AZS奥波尔斯卡 | 66-96 37-41 | 莱什诺 | -30 赢 | 162 78 | 胜 | 
| 2025/05/08 波兰乙 | 莱什诺 | 78-71 45-33 | 莱吉奥诺沃军团 | 7 赢 | 149 78 | 胜 | 
| 2025/05/01 波兰乙 | 莱什诺 | 100-88 43-42 | 索科尔米基乔德 | 12 赢 | 188 85 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 波兰乙 | 索科尔万特 | 莱什诺 | 2天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 波兰乙 | 索科尔万特 | 莱什诺 | 2天 | 
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 索科尔万特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 莱什诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                