| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/12/06
NBL(中)
|
张家口体文旅 |
61-105 61-105 |
安徽文一 |
-44
输
|
166
166
|
负 |
|
2025/12/04
NBL(中)
|
安徽文一 |
81-74 81-74 |
张家口体文旅 |
7
输
|
155
155
|
负 |
|
2025/12/03
NBL(中)
|
张家口体文旅 |
63-85 63-85 |
江苏汤沟国藏 |
-22
输
|
148
148
|
负 |
|
2025/12/02
NBL(中)
|
江西赣驰 |
97-86 97-86 |
张家口体文旅 |
11
输
|
183
183
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/12/07
NBL(中)
|
贵州猛龙 |
65-74 65-74 |
上海玄鸟 |
-9
输
|
139
139
|
负 |
|
2025/12/06
NBL(中)
|
贵州猛龙 |
76-92 76-92 |
焦作文旅 |
-16
输
|
168
168
|
负 |
|
2025/12/05
NBL(中)
|
贵州猛龙 |
72-87 72-87 |
杭州经纬 |
-15
输
|
159
159
|
负 |
|
2025/12/03
NBL(中)
|
湖北文旅 |
90-77 90-77 |
贵州猛龙 |
13
输
|
167
167
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | NBL(中) | 山东蜜獾 | 张家口体文旅 | 4天 |
| 2025/12/25 | NBL(中) | 石家庄翔篮 | 张家口体文旅 | 7天 |
| 2025/12/27 | NBL(中) | 张家口体文旅 | 长沙湾田勇胜 | 9天 |
| 2025/12/29 | NBL(中) | 张家口体文旅 | 贵州猛龙 | 11天 |
| 2026/01/01 | NBL(中) | 张家口体文旅 | 上海玄鸟 | 14天 |
| 2026/01/04 | NBL(中) | 江苏汤沟国藏 | 张家口体文旅 | 17天 |
| 2026/01/06 | NBL(中) | 合肥狂风峻茂 | 张家口体文旅 | 19天 |
| 2026/01/09 | NBL(中) | 安徽文一 | 张家口体文旅 | 22天 |
| 2026/01/13 | NBL(中) | 张家口体文旅 | 杭州经纬 | 26天 |
| 2026/01/16 | NBL(中) | 江西赣驰 | 张家口体文旅 | 29天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20 | NBL(中) | 贵州猛龙 | 香港金牛 | 2天 |
| 2025/12/23 | NBL(中) | 贵州猛龙 | 湖北文旅 | 5天 |
| 2025/12/26 | NBL(中) | 焦作文旅 | 贵州猛龙 | 8天 |
| 2025/12/29 | NBL(中) | 张家口体文旅 | 贵州猛龙 | 11天 |
| 2026/01/02 | NBL(中) | 贵州猛龙 | 石家庄翔篮 | 15天 |
| 2026/01/04 | NBL(中) | 长沙湾田勇胜 | 贵州猛龙 | 17天 |
| 2026/01/07 | NBL(中) | 山东蜜獾 | 贵州猛龙 | 20天 |
| 2026/01/10 | NBL(中) | 上海玄鸟 | 贵州猛龙 | 23天 |
| 2026/01/12 | NBL(中) | 江苏汤沟国藏 | 贵州猛龙 | 25天 |
| 2026/01/15 | NBL(中) | 贵州猛龙 | 合肥狂风峻茂 | 28天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家口体文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!