| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/24
丹麦甲
|
哥本哈根狼队 |
75-61 39-29 |
阿玛格 |
14
赢
|
136
68
|
胜 |
|
2026/04/19
丹麦甲
|
华路斯 |
74-97 37-54 |
哥本哈根狼队 |
-23
赢
|
171
91
|
胜 |
|
2026/04/11
丹麦甲
|
哥本哈根狼队 |
89-110 39-50 |
维耶 |
-21
输
|
199
89
|
负 |
|
2026/04/09
丹麦甲
|
熊学院 |
103-60 45-24 |
哥本哈根狼队 |
43
输
|
163
69
|
负 |
|
2026/04/02
丹麦甲
|
哥本哈根狼队 |
65-80 42-40 |
霍尔贝克 |
-15
赢
|
145
82
|
负 |
|
2026/03/28
丹麦甲
|
哥本哈根狼队 |
57-81 30-39 |
熊学院 |
-24
输
|
138
69
|
负 |
|
2026/03/21
丹麦甲
|
阿玛格 |
97-72 47-34 |
哥本哈根狼队 |
25
输
|
169
81
|
负 |
|
2026/03/16
丹麦甲
|
维耶 |
68-66 29-36 |
哥本哈根狼队 |
2
赢
|
134
65
|
负 |
|
2026/03/12
丹麦甲
|
哥本哈根狼队 |
88-95 50-34 |
华路斯 |
-7
赢
|
183
84
|
负 |
|
2026/03/07
丹麦甲
|
霍尔贝克 |
100-85 52-34 |
哥本哈根狼队 |
15
输
|
185
86
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 丹麦甲 | 熊学院 | 哥本哈根狼队 | 59天 |
| 2026/09/24 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 格拉萨克瑟 | 63天 |
| 2026/09/26 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 维耶 | 66天 |
| 2026/10/02 | 丹麦甲 | 霍尔贝克 | 哥本哈根狼队 | 71天 |
| 2026/10/10 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 内斯提夫 | 80天 |
| 2026/10/18 | 丹麦甲 | 兰达斯 | 哥本哈根狼队 | 88天 |
| 2026/10/24 | 丹麦甲 | 巴根熊 | 哥本哈根狼队 | 94天 |
| 2026/10/31 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 华路斯 | 100天 |
| 2026/11/05 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 哥本哈根 | 105天 |
| 2026/11/08 | 丹麦甲 | 贺森斯 | 哥本哈根狼队 | 109天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 丹麦甲 | 格拉萨克瑟 | 华路斯 | 59天 |
| 2026/09/24 | 丹麦甲 | 哥本哈根狼队 | 格拉萨克瑟 | 63天 |
| 2026/09/26 | 丹麦甲 | 格拉萨克瑟 | 哥本哈根 | 66天 |
| 2026/10/01 | 丹麦甲 | 巴根熊 | 格拉萨克瑟 | 70天 |
| 2026/10/08 | 丹麦甲 | 格拉萨克瑟 | 斯文堡格 | 77天 |
| 2026/10/17 | 丹麦甲 | 维耶 | 格拉萨克瑟 | 86天 |
| 2026/10/24 | 丹麦甲 | 格拉萨克瑟 | 内斯提夫 | 94天 |
| 2026/10/31 | 丹麦甲 | 兰达斯 | 格拉萨克瑟 | 100天 |
| 2026/11/05 | 丹麦甲 | 格拉萨克瑟 | 霍尔贝克 | 105天 |
| 2026/11/08 | 丹麦甲 | 格拉萨克瑟 | 熊学院 | 108天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥本哈根狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉萨克瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!