| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/24
丹女篮
|
佛肯女篮 |
58-60 29-24 |
阿比霍治女篮 |
-2
输
|
118
53
|
胜 |
|
2026/04/12
丹女篮
|
西素女篮 |
71-64 44-37 |
阿比霍治女篮 |
7
输
|
135
81
|
负 |
|
2026/03/28
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
51-59 30-27 |
西素女篮 |
-8
赢
|
110
57
|
负 |
|
2026/03/01
丹女篮
|
西素女篮 |
73-85 29-34 |
阿比霍治女篮 |
-12
赢
|
158
63
|
胜 |
|
2026/02/21
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
70-52 34-13 |
海莱乌女篮 |
18
赢
|
122
47
|
胜 |
|
2026/02/14
丹女篮
|
霍什奥尔姆女篮 |
65-87 33-43 |
阿比霍治女篮 |
-22
赢
|
152
76
|
胜 |
|
2026/02/07
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
57-56 22-34 |
西素女篮 |
1
输
|
113
56
|
胜 |
|
2026/01/24
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
76-54 30-27 |
阿玛格女篮 |
22
赢
|
130
57
|
胜 |
|
2026/01/17
丹女篮
|
佛肯女篮 |
76-71 28-21 |
阿比霍治女篮 |
5
输
|
147
49
|
负 |
|
2025/12/20
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
86-71 34-32 |
霍什奥尔姆女篮 |
15
赢
|
157
66
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 史科巴肯女篮 | 59天 |
| 2026/09/23 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 61天 |
| 2026/09/27 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 66天 |
| 2026/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 史科巴肯女篮 | 80天 |
| 2026/10/17 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 海莱乌女篮 | 86天 |
| 2026/10/24 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 史科巴肯女篮 | 93天 |
| 2026/10/31 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 史科巴肯女篮 | 100天 |
| 2026/11/07 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿玛格女篮 | 107天 |
| 2026/11/25 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 124天 |
| 2026/12/03 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 史科巴肯女篮 | 132天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 阿比霍治女篮 | 59天 |
| 2026/09/23 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 61天 |
| 2026/09/26 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 阿玛格女篮 | 65天 |
| 2026/10/03 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 海莱乌女篮 | 72天 |
| 2026/10/18 | 丹女篮 | 西素女篮 | 阿比霍治女篮 | 87天 |
| 2026/10/24 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 佛肯女篮 | 93天 |
| 2026/11/01 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 海莱乌女篮 | 101天 |
| 2026/11/05 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 104天 |
| 2026/11/25 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 124天 |
| 2026/12/05 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 阿比霍治女篮 | 135天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 史科巴肯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿比霍治女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!