| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/24
丹女篮
|
佛肯女篮 |
58-60 29-24 |
阿比霍治女篮 |
-2
赢
|
118
53
|
负 |
|
2026/04/18
丹女篮
|
佛肯女篮 |
48-60 37-30 |
海莱乌女篮 |
-12
赢
|
108
67
|
负 |
|
2026/04/11
丹女篮
|
海莱乌女篮 |
82-67 50-30 |
佛肯女篮 |
15
输
|
149
80
|
负 |
|
2026/03/28
丹女篮
|
佛肯女篮 |
54-45 41-23 |
海莱乌女篮 |
9
赢
|
99
64
|
胜 |
|
2026/02/28
丹女篮
|
佛肯女篮 |
71-54 37-25 |
阿玛格女篮 |
17
赢
|
125
62
|
胜 |
|
2026/02/21
丹女篮
|
西素女篮 |
53-66 23-32 |
佛肯女篮 |
-13
赢
|
119
55
|
胜 |
|
2026/02/15
丹女篮
|
佛肯女篮 |
49-47 24-22 |
海莱乌女篮 |
2
赢
|
96
46
|
胜 |
|
2026/01/17
丹女篮
|
佛肯女篮 |
76-71 28-21 |
阿比霍治女篮 |
5
赢
|
147
49
|
胜 |
|
2025/12/19
丹女篮
|
佛肯女篮 |
71-60 37-29 |
海莱乌女篮 |
11
赢
|
131
66
|
胜 |
|
2025/12/14
丹女篮
|
阿比霍治女篮 |
84-90 49-44 |
佛肯女篮 |
-6
输
|
174
93
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 史科巴肯女篮 | 59天 |
| 2026/09/25 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 西素女篮 | 63天 |
| 2026/09/26 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 佛肯女篮 | 65天 |
| 2026/10/03 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 72天 |
| 2026/10/10 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 79天 |
| 2026/10/24 | 丹女篮 | 阿比霍治女篮 | 佛肯女篮 | 93天 |
| 2026/11/01 | 丹女篮 | 西素女篮 | 佛肯女篮 | 101天 |
| 2026/11/05 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 104天 |
| 2026/11/25 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 佛肯女篮 | 124天 |
| 2026/12/04 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 133天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 丹女篮 | 佛肯女篮 | 史科巴肯女篮 | 59天 |
| 2026/09/23 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 61天 |
| 2026/09/27 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 66天 |
| 2026/10/11 | 丹女篮 | 西素女篮 | 史科巴肯女篮 | 80天 |
| 2026/10/17 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 海莱乌女篮 | 86天 |
| 2026/10/24 | 丹女篮 | 阿玛格女篮 | 史科巴肯女篮 | 93天 |
| 2026/10/31 | 丹女篮 | 霍什奥尔姆女篮 | 史科巴肯女篮 | 100天 |
| 2026/11/07 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿玛格女篮 | 107天 |
| 2026/11/25 | 丹女篮 | 史科巴肯女篮 | 阿比霍治女篮 | 124天 |
| 2026/12/03 | 丹女篮 | 海莱乌女篮 | 史科巴肯女篮 | 132天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛肯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史科巴肯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!