| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/24
捷篮甲
|
USK布拉格 |
92-100 48-55 |
索科尔皮塞克 |
-8
输
|
192
103
|
负 |
|
2026/04/21
捷篮甲
|
索科尔皮塞克 |
78-65 39-40 |
USK布拉格 |
13
赢
|
143
79
|
负 |
|
2026/04/12
捷篮甲
|
USK布拉格 |
76-81 41-41 |
布拉格斯拉维亚 |
-5
输
|
157
82
|
负 |
|
2026/04/05
捷篮甲
|
BK奥洛穆茨 |
95-65 50-33 |
USK布拉格 |
30
输
|
160
83
|
负 |
|
2026/03/29
捷篮甲
|
卡拉洛维 |
97-69 45-35 |
USK布拉格 |
28
输
|
166
80
|
负 |
|
2026/03/26
捷篮甲
|
布拉格斯拉维亚 |
83-85 40-43 |
USK布拉格 |
-2
赢
|
168
83
|
胜 |
|
2026/03/22
捷篮甲
|
USK布拉格 |
90-87 47-37 |
BK奥洛穆茨 |
3
赢
|
177
84
|
胜 |
|
2026/03/15
捷篮甲
|
USK布拉格 |
81-60 40-28 |
卡拉洛维 |
21
赢
|
141
68
|
胜 |
|
2026/03/06
捷篮甲
|
USK布拉格 |
79-72 42-40 |
布拉格斯拉维亚 |
7
赢
|
151
82
|
胜 |
|
2026/02/18
捷篮甲
|
BK奥洛穆茨 |
79-88 46-50 |
USK布拉格 |
-9
赢
|
167
96
|
胜 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 59天 |
| 2026/09/24 | 捷篮甲 | BK迪辛 | USK布拉格 | 63天 |
| 2026/09/27 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 66天 |
| 2026/09/30 | 捷篮甲 | 比尔森 | USK布拉格 | 70天 |
| 2026/10/04 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 索科尔皮塞克 | 73天 |
| 2026/10/11 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 奥帕瓦 | 80天 |
| 2026/10/18 | 捷篮甲 | 布尔诺 | USK布拉格 | 87天 |
| 2026/10/25 | 捷篮甲 | USK布拉格 | BK奥洛穆茨 | 94天 |
| 2026/10/29 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | USK布拉格 | 98天 |
| 2026/11/01 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 帕尔杜比采 | 101天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 59天 |
| 2026/09/24 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 奥帕瓦 | 63天 |
| 2026/09/27 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 66天 |
| 2026/10/01 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | BK奥洛穆茨 | 70天 |
| 2026/10/04 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 73天 |
| 2026/10/10 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 帕尔杜比采 | 80天 |
| 2026/10/17 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 87天 |
| 2026/10/26 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 95天 |
| 2026/10/29 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | BK迪辛 | 98天 |
| 2026/11/02 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 102天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| USK布拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!