| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/06/07
捷篮甲
|
布尔诺 |
101-102 52-41 |
奥帕瓦 |
-1
输
|
203
93
|
胜 |
|
2026/06/05
捷篮甲
|
奥帕瓦 |
96-65 53-33 |
布尔诺 |
31
赢
|
161
86
|
胜 |
|
2026/06/02
捷篮甲
|
布尔诺 |
99-97 50-53 |
奥帕瓦 |
2
赢
|
196
103
|
负 |
|
2026/05/21
捷篮甲
|
奥帕瓦 |
86-98 34-41 |
宁布尔克 |
-12
输
|
184
75
|
负 |
|
2026/05/20
捷篮甲
|
奥帕瓦 |
67-95 32-55 |
宁布尔克 |
-28
输
|
162
87
|
负 |
|
2026/05/16
捷篮甲
|
宁布尔克 |
92-67 44-29 |
奥帕瓦 |
25
输
|
159
73
|
负 |
|
2026/05/15
捷篮甲
|
宁布尔克 |
116-79 47-46 |
奥帕瓦 |
37
输
|
195
93
|
负 |
|
2026/05/09
捷篮甲
|
奥帕瓦 |
103-79 54-47 |
乌斯提列本 |
24
赢
|
182
101
|
胜 |
|
2026/05/07
捷篮甲
|
乌斯提列本 |
87-72 47-38 |
奥帕瓦 |
15
输
|
159
85
|
负 |
|
2026/05/04
捷篮甲
|
奥帕瓦 |
108-89 50-43 |
乌斯提列本 |
19
赢
|
197
93
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 59天 |
| 2026/09/24 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 奥帕瓦 | 63天 |
| 2026/09/27 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 66天 |
| 2026/10/01 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | BK奥洛穆茨 | 70天 |
| 2026/10/04 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 73天 |
| 2026/10/10 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 帕尔杜比采 | 80天 |
| 2026/10/17 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 87天 |
| 2026/10/26 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 95天 |
| 2026/10/29 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | BK迪辛 | 98天 |
| 2026/11/02 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 102天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 59天 |
| 2026/09/24 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 奥帕瓦 | 63天 |
| 2026/09/27 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | BK迪辛 | 66天 |
| 2026/10/01 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 奥帕瓦 | 70天 |
| 2026/10/04 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 比尔森 | 73天 |
| 2026/10/11 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 奥帕瓦 | 80天 |
| 2026/10/18 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 87天 |
| 2026/10/25 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 布尔诺 | 94天 |
| 2026/10/29 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 奥帕瓦 | 98天 |
| 2026/11/01 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 卡拉洛维 | 101天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥帕瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!